跳到正文

热门

职业赛 · 最近 30 天对比之前 30 天 · 34 分钟前更新

职业赛新出现的

最近 30 天对比之前 30 天:14 个道具位

602.0 本月每分析 100 个回合的投掷次数595.1 上个月656,146 次职业投掷2,641 个道具位18 项赛事14 职业赛新增

变化最大的

占比涨幅(百分点),30 天

上升

412 次投掷,1,283 个 Nuke 回合,30 天 · 之前 325,1,433 · +9.4 点
136 次投掷,1,484 个 Cache 回合,30 天 · 之前 81,2,436 · +5.8 点
474 次投掷,2,342 个 Dust 2 回合,30 天 · 之前 295,1,909 · +4.8 点
73 次投掷,743 个 Anubis 回合,30 天 · 之前 66,1,195 · +4.3 点
419 次投掷,1,283 个 Nuke 回合,30 天 · 之前 335,1,433 · +9.3 点

消退

259 次投掷,1,484 个 Cache 回合,30 天 · 之前 781,2,436 · −14.6 点
100 次投掷,743 个 Anubis 回合,30 天 · 之前 246,1,195 · −7.1 点
452 次投掷,1,414 个 Inferno 回合,30 天 · 之前 538,1,444 · −5.3 点
644 次投掷,1,928 个 Ancient 回合,30 天 · 之前 684,1,774 · −5.2 点
68 次投掷,743 个 Anubis 回合,30 天 · 之前 171,1,195 · −5.2 点

所有道具位,按热门排序 →